Hyperscaler
amazon web services, inc.
Seattle, United States
Hyperscaler Active in 10 states
24
Total Projects
5.8 GW
Power Capacity
23
Documented Projects
US Presence (10 States)
Project Status Breakdown
Planned
8
35% of projects
Under Construction
6
26% of projects
Operational
4
17% of projects
Canceled
2
9% of projects
Announced
2
9% of projects
Expansion
1
4% of projects
Projects
23 projects| Project | State | Investment | Power | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services AI Innovation Campuses Salem Township and Falls Township | Pennsylvania | $20.0B | 960 MW | Under Construction |
| AWS Madison County Data Center Campus Canton and Ridgeland | Mississippi | $16.0B | 650 MW | Under Construction |
| Amazon AWS US West (Oregon) Region - Boardman Boardman | Oregon | $15.0B | N/A | Operational |
| Amazon Web Services (AWS) New Carlisle Campus New Carlisle | Indiana | $11.0B | 2.2 GW | Operational |
| AWS Louisa County Campus 1 Louisa | Virginia | $11.0B | N/A | Under Construction |
| AWS US East (Ohio) Region New Albany, Dublin, Hilliard, Sunbury | Ohio | $10.3B | 1.2 GW | Expansion |
| Amazon Web Services (AWS) Richmond County Campus Richmond County | North Carolina | $10.0B | N/A | Under Construction |
| Amazon Web Services - Butts County Campus Jackson | Georgia | $5.5B | N/A | Planned |
| Amazon Web Services - Douglas County Campus Douglasville | Georgia | $5.5B | N/A | Planned |
| Amazon AWS Project Blue (Tucson) Tucson | Arizona | $3.6B | 600 MW | Canceled |
| AWS Spotsylvania County Campus Spotsylvania | Virginia | $500M | N/A | Planned |
| AWS Culpeper County Campus Culpeper | Virginia | $500M | N/A | Announced |
| Amazon Becker Data Center Becker | Minnesota | $73M | N/A | Canceled |
| Amazon AWS Worcester County Properties Westborough, Grafton | Massachusetts | $27M | N/A | Announced |
| AWS - DeSoto Data Center DeSoto | Texas | $6M | N/A | Planned |
| Amazon AWS Phoenix Data Centers Phoenix and Mesa | Arizona | N/A | N/A | Under Construction |
| Amazon AWS Gilroy Data Center Gilroy | California | N/A | 100 MW | Planned |
| Amazon AWS Hermiston Data Centers Hermiston | Oregon | N/A | N/A | Under Construction |
| Amazon AWS Arlington Expansion Arlington | Oregon | N/A | N/A | Planned |
| AWS - Round Rock Data Center Round Rock | Texas | N/A | N/A | Planned |
| AWS - San Antonio Data Center San Antonio | Texas | N/A | 12 MW | Operational |
| AWS Louisa County Campus 3 Louisa | Virginia | N/A | N/A | Planned |
| Amazon AWS Data Center - Oregon Oregon | Wisconsin | N/A | N/A | Operational |
amazon web services, inc.
amazon web services, inc. is a hyperscaler with 24 projects across 10 states.
Overview
| Metric | Value |
|---|---|
| Entity Type | Hyperscaler |
| Headquarters | Seattle, United States |
| Total Projects | 24 |
| Total Investment | N/A |
| Total Power Capacity | 5.8 GW |
| States | 10 |
US Presence
amazon web services, inc. has data center projects in the following states: